불기 2569(2025)년도 종단 장학승 선발 결과
대한불교조계종 장학위원회(위원장 정묵 스님)는 장학위원회 회의(2025. 3. 7)를 열고 ‘불기 2569(2025)년도 종단 장학승’을 선발하였습니다. 2025년 종단 장학승 선발자는 총 41명으로 국외 1명, 국내 26명, 사찰승가대학원 14명이며 선발된 장학승 명단은 다음과 같습니다.
‣ 국외 1명
학위구분 | 법명 | 수학기관 | 세부전공 | |
1 | 해외석사 | 문광(니) | 독일그라이프스발트대학 | 의학 |
‣ 국내 23명
학위구분 | 법명 | 수학기관 | 세부전공 | |
1 | 국내 박사 | 현수(니) | 동국대학교 | 명상수행코칭 |
2 | 반야(니) | 동국대학교 | 선학 | |
3 | 정각(니) | 중앙승가대학교 | 문화재학 | |
4 | 보의 | 중앙승가대학교 | 문화재학 | |
5 | 진용(니) | 동국대학교 | 부디스트비지니스학 | |
6 | 일각 | 동국대학교 | 불교교학 | |
7 | 오일 | 동국대학교 | 불교교학 | |
8 | 탄경(니) | 동국대학교 | 한문불전번역학 | |
9 | 인광(니) | 중앙승가대학교 | 문화재학 | |
10 | 인오(니) | 중앙승가대학교 | 사회복지학 | |
11 | 도행(니) | 동국대학교 | 응용불교학 | |
12 | 법봉 | 중앙승가대학교 | 사회복지학 | |
13 | 국내석박사 통합 | 자오 | 동국대학교 | 불교교학 |
14 | 형조(니) | 동국대학교 | 부디스트비지니스학 | |
15 | 국내 석사 | 동진(니) | 동국대학교 | 명상수행코칭 |
16 | 경진(니) | 중앙승가대학교 | 불교학 | |
17 | 정현(니) | 중앙승가대학교 | 사회복지학 | |
18 | 혜능(니) | 중앙승가대학교 | 상담학 | |
19 | 능각 | 중앙승가대학교 | 상담학 | |
20 | 불수(니) | 동국대학교 | 불교교학 | |
21 | 총지(니) | 동국대학교 | 불교교학 | |
22 | 인행 | 중앙승가대학교 | 상담학 | |
23 | 성일 | 동국대학교 | 불교교학 | |
24 | 정진(니) | 중앙승가대학교 | 사회복지학 | |
25 | 담운 | 중앙승가대학교 | 상담학 | |
26 | 보선(니) | 성균관대학교 | 한국철학 |
‣사찰승가대학원
학위구분 | 법명 | 수학기관 | 세부전공 | |
1 | 연구 과정 | 도생(니) | 봉녕사금강율학 | 계율 |
2 | 여서(니) | 봉녕사금강율학 | 계율 | |
3 | 혜안(니) | 청암사율학 | 계율 | |
4 | 무착 | 해인총림율학 | 계율 | |
5 | 혜랑(니) | 청암사율학 | 계율 | |
6 | 전문 과정 | 향림(니) | 봉녕사금강율학 | 계율 |
7 | 영조(니) | 봉녕사금강율학 | 계율 | |
8 | 도원 | 봉선사 능엄 | 한문불전 | |
9 | 효전(니) | 봉녕사금강율학 | 계율 | |
10 | 경인 | 수덕사율학 | 율장 | |
11 | 정윤(니) | 청암사율학 | 계율 | |
12 | 일광 | 동화사율학 | 계율 | |
13 | 묘진(니) | 청암사율학 | 계율 | |
14 | 혜수(니) | 청암사율학 | 계율 |
※ 장학증서 수여식 일정은 추후 개별 통지할 예정입니다.
※ 문의처 : 02-2011-1813 (종단 장학승 담당자)
승가교육진흥위원장·총무원장 진 우
장학위원회 위원장 정 묵